Вокзал Новосибирск находится по адресу: 630004, г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43, Время работы: круглосуточно

Вокзал Новосибирск-южный: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Новосибирск-южный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Новосибирск-главный — Черепаново 6613 08.04.2025 05:19 1 мин 08.04.2025 05:20
Искитим — Новосибирск-главный 6630 08.04.2025 06:18 1 мин 08.04.2025 06:19
Жеребцово — Новосибирск-главный 6519/6520 08.04.2025 06:31 1 мин 08.04.2025 06:32
Новосибирск-главный — Тогучин 6801/6802 08.04.2025 06:43 1 мин 08.04.2025 06:44
Изынский — Новосибирск-главный 6823/6824 08.04.2025 06:48 1 мин 08.04.2025 06:49
Ложок — Клюквенный 6636 08.04.2025 06:57 1 мин 08.04.2025 06:58
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) 6605/6007 08.04.2025 07:02 1 мин 08.04.2025 07:03
Черепаново — Новосибирск-главный 6634 08.04.2025 07:08 1 мин 08.04.2025 07:09
Жеребцово — Новосибирск-главный 6521/6522 08.04.2025 07:17 1 мин 08.04.2025 07:18
Восточная — Новосибирск-главный 6829/6830 08.04.2025 07:27 1 мин 08.04.2025 07:28
Бердск — Новосибирск-главный 6604 08.04.2025 07:37 1 мин 08.04.2025 07:38
Новосибирск-главный — Сокур 6501/6502 08.04.2025 07:43 1 мин 08.04.2025 07:44
Новосибирск-главный — Бердск 6607 08.04.2025 07:52 1 мин 08.04.2025 07:53
Новосибирск-главный — Буготак 6803/6804 08.04.2025 08:01 1 мин 08.04.2025 08:02
Курундус — Новосибирск-главный 6825/6826 08.04.2025 08:15 1 мин 08.04.2025 08:16
Издревая — Новосибирск-главный 6525/6526 08.04.2025 08:25 1 мин 08.04.2025 08:26
Черепаново — Новосибирск-главный 6628 08.04.2025 08:36 1 мин 08.04.2025 08:37
Новосибирск-главный — Искитим 6609 08.04.2025 08:41 1 мин 08.04.2025 08:42
Новосибирск-главный — Сокур 6503/6504 08.04.2025 08:52 1 мин 08.04.2025 08:53
Новосибирск-главный — Тогучин 6807/6808 08.04.2025 09:11 1 мин 08.04.2025 09:12
Восточная — Новосибирск-главный 6835/6836 08.04.2025 09:21 1 мин 08.04.2025 09:22
Новосибирск-главный — Черепаново 6611 08.04.2025 10:03 1 мин 08.04.2025 10:04
Черепаново — Новосибирск-главный 6614 08.04.2025 10:14 1 мин 08.04.2025 10:15
Сокур — Новосибирск-главный 6501/6502 08.04.2025 10:45 1 мин 08.04.2025 10:46
Новосибирск-главный — Жеребцово 6505/6506 08.04.2025 10:59 1 мин 08.04.2025 11:00
Новосибирск-главный — Бердск 6651 08.04.2025 11:11 1 мин 08.04.2025 11:12
Буготак — Новосибирск-главный 6803/6804 08.04.2025 11:18 1 мин 08.04.2025 11:19
Искитим — Новосибирск-главный 6610 08.04.2025 11:27 1 мин 08.04.2025 11:28
Тогучин — Новосибирск-главный 6801/6802 08.04.2025 11:59 1 мин 08.04.2025 12:00
Сокур — Новосибирск-главный 6503/6504 08.04.2025 12:20 1 мин 08.04.2025 12:21
Новосибирск-главный — Тогучин 6805/6806 08.04.2025 12:24 1 мин 08.04.2025 12:25
Бердск — Новосибирск-главный 6652 08.04.2025 13:12 1 мин 08.04.2025 13:13
Новосибирск-главный — Черепаново 6615 08.04.2025 13:17 1 мин 08.04.2025 13:18
Жеребцово — Новосибирск-главный 6505/6506 08.04.2025 13:22 1 мин 08.04.2025 13:23
Новосибирск-главный — Тогучин 6813/6814 08.04.2025 13:26 1 мин 08.04.2025 13:27
Новосибирск-главный — Сокур 6509/6510 08.04.2025 13:48 1 мин 08.04.2025 13:49
Черепаново — Новосибирск-главный 6606 08.04.2025 13:52 1 мин 08.04.2025 13:53
Тогучин — Новосибирск-главный 6807/6808 08.04.2025 14:13 1 мин 08.04.2025 14:14
Новосибирск-главный — Искитим 6657 08.04.2025 14:17 1 мин 08.04.2025 14:18
Новосибирск-главный — Черепаново 6619 08.04.2025 15:02 1 мин 08.04.2025 15:03
Новосибирск-главный — Искитим 6621 08.04.2025 16:14 1 мин 08.04.2025 16:15
Черепаново — Новосибирск-главный 6612 08.04.2025 16:21 1 мин 08.04.2025 16:22
Новосибирск-главный — Курундус 6817/6818 08.04.2025 16:47 1 мин 08.04.2025 16:48
Сокур — Новосибирск-главный 6509/6510 08.04.2025 17:10 1 мин 08.04.2025 17:11
Тогучин — Новосибирск-главный 6809/6810 08.04.2025 17:29 1 мин 08.04.2025 17:30
Клюквенный — Ложок 6635 08.04.2025 17:36 1 мин 08.04.2025 17:37
Искитим — Новосибирск-главный 6658 08.04.2025 17:41 1 мин 08.04.2025 17:42
Новосибирск-главный — Жеребцово 6513/6514 08.04.2025 17:45 1 мин 08.04.2025 17:46
Новосибирск-главный — Изынский 6819/6820 08.04.2025 17:54 1 мин 08.04.2025 17:55
Новосибирск-главный — Черепаново 6623 08.04.2025 18:07 1 мин 08.04.2025 18:08
Черепаново — Новосибирск-главный 6616 08.04.2025 18:48 1 мин 08.04.2025 18:49
Новосибирск-главный — Восточная 6821/6822 08.04.2025 18:53 1 мин 08.04.2025 18:54
Тогучин — Новосибирск-главный 6813/6814 08.04.2025 18:58 1 мин 08.04.2025 18:59
Новосибирск-главный — Искитим 6625 08.04.2025 19:02 1 мин 08.04.2025 19:03
Новосибирск-главный — Буготак 6831/6832 08.04.2025 19:48 1 мин 08.04.2025 19:49
Искитим — Новосибирск-главный 6622 08.04.2025 19:56 1 мин 08.04.2025 19:57
Жеребцово — Новосибирск-главный 6513/6514 08.04.2025 20:05 1 мин 08.04.2025 20:06
Новосибирск-главный — Черепаново 6627 08.04.2025 20:20 1 мин 08.04.2025 20:21
Новосибирск-главный — Изынский 6823/6824 08.04.2025 20:30 1 мин 08.04.2025 20:31
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) 6016/6620 08.04.2025 20:40 1 мин 08.04.2025 20:41
Издревая — Новосибирск-главный 6523/6524 08.04.2025 20:49 1 мин 08.04.2025 20:50
Новосибирск-главный — Жеребцово 6517/6518 08.04.2025 20:56 1 мин 08.04.2025 20:57
Новосибирск-главный — Искитим 6629 08.04.2025 21:13 1 мин 08.04.2025 21:14
Новосибирск-главный — Курундус 6825/6826 08.04.2025 21:33 1 мин 08.04.2025 21:34
Изынский — Новосибирск-главный 6819/6820 08.04.2025 22:05 1 мин 08.04.2025 22:06
Новосибирск-главный — Издревая 6521/6522 08.04.2025 22:12 1 мин 08.04.2025 22:13
Линёво — Новосибирск-главный 6626 08.04.2025 22:25 1 мин 08.04.2025 22:26
Новосибирск-главный — Искитим 6631 08.04.2025 22:39 1 мин 08.04.2025 22:40
Курундус — Новосибирск-главный 6817/6818 08.04.2025 23:11 1 мин 08.04.2025 23:12

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!