Вокзал Новосибирск находится по адресу: 630004, г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Новосибирск-южный: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Новосибирск-южный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Новосибирск-главный — Черепаново 6613 19.04.2024 05:25 1 мин 19.04.2024 05:26
Искитим — Новосибирск-главный 6630 19.04.2024 06:21 1 мин 19.04.2024 06:22
Жеребцово — Новосибирск-главный 6519/6520 19.04.2024 06:33 1 мин 19.04.2024 06:34
Новосибирск-главный — Тогучин 6801/6802 19.04.2024 06:46 1 мин 19.04.2024 06:47
Изынский — Новосибирск-главный 6823/6824 19.04.2024 06:50 1 мин 19.04.2024 06:51
Ложок — Иня-восточная 6636 19.04.2024 07:00 1 мин 19.04.2024 07:01
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) 6605/6007 19.04.2024 07:04 1 мин 19.04.2024 07:05
Черепаново — Новосибирск-главный 6634 19.04.2024 07:11 1 мин 19.04.2024 07:12
Жеребцово — Новосибирск-главный 6521/6522 19.04.2024 07:20 1 мин 19.04.2024 07:21
Восточная — Новосибирск-главный 6829/6830 19.04.2024 07:29 1 мин 19.04.2024 07:30
Бердск — Новосибирск-главный 6604 19.04.2024 07:39 1 мин 19.04.2024 07:40
Новосибирск-главный — Сокур 6501/6502 19.04.2024 07:45 1 мин 19.04.2024 07:46
Новосибирск-главный — Бердск 6607 19.04.2024 07:54 1 мин 19.04.2024 07:55
Новосибирск-главный — Буготак 6803/6804 19.04.2024 08:03 1 мин 19.04.2024 08:04
Курундус — Новосибирск-главный 6825/6826 19.04.2024 08:17 1 мин 19.04.2024 08:18
Издревая — Новосибирск-главный 6525/6526 19.04.2024 08:27 1 мин 19.04.2024 08:28
Черепаново — Новосибирск-главный 6628 19.04.2024 08:36 1 мин 19.04.2024 08:37
Новосибирск-главный — Искитим 6609 19.04.2024 08:42 1 мин 19.04.2024 08:43
Новосибирск-главный — Сокур 6503/6504 19.04.2024 08:52 1 мин 19.04.2024 08:53
Новосибирск-главный — Тогучин 6807/6808 19.04.2024 09:11 1 мин 19.04.2024 09:12
Восточная — Новосибирск-главный 6835/6836 19.04.2024 09:21 1 мин 19.04.2024 09:22
Новосибирск-главный — Черепаново 6611 19.04.2024 10:06 1 мин 19.04.2024 10:07
Черепаново — Новосибирск-главный 6614 19.04.2024 10:12 1 мин 19.04.2024 10:13
Сокур — Новосибирск-главный 6501/6502 19.04.2024 10:46 1 мин 19.04.2024 10:47
Новосибирск-главный — Жеребцово 6505/6506 19.04.2024 10:59 1 мин 19.04.2024 11:00
Буготак — Новосибирск-главный 6803/6804 19.04.2024 11:18 1 мин 19.04.2024 11:19
Искитим — Новосибирск-главный 6610 19.04.2024 11:27 1 мин 19.04.2024 11:28
Тогучин — Новосибирск-главный 6801/6802 19.04.2024 11:59 1 мин 19.04.2024 12:00
Сокур — Новосибирск-главный 6503/6504 19.04.2024 12:20 1 мин 19.04.2024 12:21
Новосибирск-главный — Тогучин 6805/6806 19.04.2024 12:25 1 мин 19.04.2024 12:26
Новосибирск-главный — Черепаново 6615 19.04.2024 12:35 1 мин 19.04.2024 12:36
Жеребцово — Новосибирск-главный 6505/6506 19.04.2024 13:23 1 мин 19.04.2024 13:24
Новосибирск-главный — Тогучин 6813/6814 19.04.2024 13:27 1 мин 19.04.2024 13:28
Новосибирск-главный — Сокур 6509/6510 19.04.2024 13:48 1 мин 19.04.2024 13:49
Черепаново — Новосибирск-главный 6606 19.04.2024 13:52 1 мин 19.04.2024 13:53
Тогучин — Новосибирск-главный 6807/6808 19.04.2024 14:13 1 мин 19.04.2024 14:14
Новосибирск-главный — Искитим 6657 19.04.2024 14:17 1 мин 19.04.2024 14:18
Новосибирск-главный — Черепаново 6619 19.04.2024 15:05 1 мин 19.04.2024 15:06
Новосибирск-главный — Искитим 6621 19.04.2024 16:15 1 мин 19.04.2024 16:16
Черепаново — Новосибирск-главный 6612 19.04.2024 16:19 1 мин 19.04.2024 16:20
Новосибирск-главный — Курундус 6817/6818 19.04.2024 16:48 1 мин 19.04.2024 16:49
Сокур — Новосибирск-главный 6509/6510 19.04.2024 17:10 1 мин 19.04.2024 17:11
Тогучин — Новосибирск-главный 6809/6810 19.04.2024 17:29 1 мин 19.04.2024 17:30
Новосибирск-восточный — Ложок 6635 19.04.2024 17:36 1 мин 19.04.2024 17:37
Искитим — Новосибирск-главный 6658 19.04.2024 17:41 1 мин 19.04.2024 17:42
Новосибирск-главный — Жеребцово 6513/6514 19.04.2024 17:45 1 мин 19.04.2024 17:46
Новосибирск-главный — Изынский 6819/6820 19.04.2024 17:56 1 мин 19.04.2024 17:57
Новосибирск-главный — Черепаново 6623 19.04.2024 18:07 1 мин 19.04.2024 18:08
Черепаново — Новосибирск-главный 6616 19.04.2024 18:47 1 мин 19.04.2024 18:48
Новосибирск-главный — Восточная 6821/6822 19.04.2024 18:53 1 мин 19.04.2024 18:54
Тогучин — Новосибирск-главный 6813/6814 19.04.2024 18:58 1 мин 19.04.2024 18:59
Новосибирск-главный — Искитим 6625 19.04.2024 19:02 1 мин 19.04.2024 19:03
Новосибирск-главный — Буготак 6831/6832 19.04.2024 19:49 1 мин 19.04.2024 19:50
Жеребцово — Новосибирск-главный 6513/6514 19.04.2024 20:05 1 мин 19.04.2024 20:06
Новосибирск-главный — Черепаново 6627 19.04.2024 20:20 1 мин 19.04.2024 20:21
Новосибирск-главный — Изынский 6823/6824 19.04.2024 20:30 1 мин 19.04.2024 20:31
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) 6016/6620 19.04.2024 20:41 1 мин 19.04.2024 20:42
Новосибирск-главный — Жеребцово 6517/6518 19.04.2024 20:56 1 мин 19.04.2024 20:57
Новосибирск-главный — Искитим 6629 19.04.2024 21:15 1 мин 19.04.2024 21:16
Новосибирск-главный — Курундус 6825/6826 19.04.2024 21:31 1 мин 19.04.2024 21:32
Изынский — Новосибирск-главный 6819/6820 19.04.2024 21:56 1 мин 19.04.2024 21:57
Новосибирск-главный — Искитим 6631 19.04.2024 22:39 1 мин 19.04.2024 22:40
Искитим — Новосибирск-главный 6626 19.04.2024 22:48 1 мин 19.04.2024 22:49
Курундус — Новосибирск-главный 6817/6818 19.04.2024 23:09 1 мин 19.04.2024 23:10

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!