Вокзал Новосибирск находится по адресу: 630004, г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43, Время работы: круглосуточно

В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

Вокзал Первомайская: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Первомайская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Жеребцово — Новосибирск-главный 6519/6520 18.04.2024 06:15 1 мин 18.04.2024 06:16
Изынский — Новосибирск-главный 6823/6824 18.04.2024 06:32 1 мин 18.04.2024 06:33
Жеребцово — Новосибирск-главный 6521/6522 18.04.2024 06:59 1 мин 18.04.2024 07:00
Новосибирск-главный — Тогучин 6801/6802 18.04.2024 07:05 1 мин 18.04.2024 07:06
Восточная — Новосибирск-главный 6829/6830 18.04.2024 07:10 1 мин 18.04.2024 07:11
Курундус — Новосибирск-главный 6825/6826 18.04.2024 07:58 1 мин 18.04.2024 07:59
Новосибирск-главный — Сокур 6501/6502 18.04.2024 08:03 1 мин 18.04.2024 08:04
Издревая — Новосибирск-главный 6525/6526 18.04.2024 08:08 1 мин 18.04.2024 08:09
Новосибирск-главный — Буготак 6803/6804 18.04.2024 08:20 1 мин 18.04.2024 08:21
Новосибирск-главный — Сокур 6531/6532 18.04.2024 08:41 1 мин 18.04.2024 08:42
Восточная — Новосибирск-главный 6835/6836 18.04.2024 09:03 1 мин 18.04.2024 09:04
Новосибирск-главный — Тогучин 6807/6808 18.04.2024 09:29 1 мин 18.04.2024 09:30
Сокур — Новосибирск-главный 6501/6502 18.04.2024 10:27 1 мин 18.04.2024 10:28
Буготак — Новосибирск-главный 6803/6804 18.04.2024 11:01 1 мин 18.04.2024 11:02
Новосибирск-главный — Жеребцово 6505/6506 18.04.2024 11:17 1 мин 18.04.2024 11:18
Новосибирск-главный — Тогучин 6809/6810 18.04.2024 11:40 1 мин 18.04.2024 11:41
Тогучин — Новосибирск-главный 6801/6802 18.04.2024 11:42 1 мин 18.04.2024 11:43
Сокур — Новосибирск-главный 6503/6504 18.04.2024 12:02 1 мин 18.04.2024 12:03
Жеребцово — Новосибирск-главный 6505/6506 18.04.2024 13:06 1 мин 18.04.2024 13:07
Новосибирск-главный — Тогучин 6813/6814 18.04.2024 13:44 1 мин 18.04.2024 13:45
Тогучин — Новосибирск-главный 6807/6808 18.04.2024 13:56 1 мин 18.04.2024 13:57
Новосибирск-главный — Сокур 6509/6510 18.04.2024 14:06 1 мин 18.04.2024 14:07
Сокур — Новосибирск-главный 6509/6510 18.04.2024 16:53 1 мин 18.04.2024 16:54
Новосибирск-главный — Курундус 6817/6818 18.04.2024 17:06 1 мин 18.04.2024 17:07
Тогучин — Новосибирск-главный 6809/6810 18.04.2024 17:11 1 мин 18.04.2024 17:12
Новосибирск-главный — Жеребцово 6513/6514 18.04.2024 18:03 1 мин 18.04.2024 18:04
Новосибирск-главный — Изынский 6819/6820 18.04.2024 18:15 1 мин 18.04.2024 18:16
Новосибирск-главный — Издревая 6523/6524 18.04.2024 18:35 1 мин 18.04.2024 18:36
Тогучин — Новосибирск-главный 6813/6814 18.04.2024 18:40 1 мин 18.04.2024 18:41
Новосибирск-главный — Восточная 6821/6822 18.04.2024 19:11 1 мин 18.04.2024 19:12
Жеребцово — Новосибирск-главный 6513/6514 18.04.2024 19:46 1 мин 18.04.2024 19:47
Новосибирск-главный — Буготак 6831/6832 18.04.2024 20:07 1 мин 18.04.2024 20:08
Издревая — Новосибирск-главный 6523/6524 18.04.2024 20:36 1 мин 18.04.2024 20:37
Новосибирск-главный — Изынский 6823/6824 18.04.2024 20:48 1 мин 18.04.2024 20:49
Новосибирск-главный — Жеребцово 6517/6518 18.04.2024 21:14 1 мин 18.04.2024 21:15
Изынский — Новосибирск-главный 6819/6820 18.04.2024 21:39 1 мин 18.04.2024 21:40
Новосибирск-главный — Курундус 6825/6826 18.04.2024 21:49 1 мин 18.04.2024 21:50
Курундус — Новосибирск-главный 6817/6818 18.04.2024 22:51 1 мин 18.04.2024 22:52

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!