Вокзал Пермь-2: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Пермь-2 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург — Екатеринбург | 072Е | 06.11.2024 23:42 | 23 мин | 07.11.2024 00:05 | Билеты | ||
Москва — Абакан | 078Ы | 06.11.2024 23:50 | 23 мин | 07.11.2024 00:13 | Билеты | ||
Чита — Москва | 069Ч | 07.11.2024 05:20 | 23 мин | 07.11.2024 05:43 | Билеты | ||
Тюмень — Санкт-Петербург | 073Е | 07.11.2024 05:32 | 20 мин | 07.11.2024 05:52 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 002Э | 07.11.2024 05:20 | 40 мин | 07.11.2024 06:00 | Билеты | ||
Оверята — Голованово | 6102 | 07.11.2024 06:00 | 2 мин | 07.11.2024 06:02 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6042/6041 | – | – | 07.11.2024 06:24 | |||
Пермь — Екатеринбург | 802Е | – | – | 07.11.2024 06:31 | Билеты | ||
Пермь-2 — Балезино | 7151/7153 | – | – | 07.11.2024 06:38 | |||
Верещагино — Шаля | 7162/7176 | 07.11.2024 06:58 | 4 мин | 07.11.2024 07:02 | |||
Пермь-2 — Углеуральская | 6264 | – | – | 07.11.2024 07:19 | |||
Краснокамск — Голованово | 6012 | 07.11.2024 07:25 | 3 мин | 07.11.2024 07:28 | |||
Григорьевская — Чусовская | 6202 | 07.11.2024 07:35 | 4 мин | 07.11.2024 07:39 | |||
Краснокамск — Голованово | 6014 | 07.11.2024 08:21 | 3 мин | 07.11.2024 08:24 | |||
Кишерть — Верещагино | 7163 | 07.11.2024 08:30 | 4 мин | 07.11.2024 08:34 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7186 | – | – | 07.11.2024 08:42 | |||
Верещагино — Кунгур | 7144 | 07.11.2024 08:40 | 4 мин | 07.11.2024 08:44 | |||
Пермь-2 — Боковая | 6272 | – | – | 07.11.2024 08:50 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6043/6044 | – | – | 07.11.2024 09:00 | |||
Голованово — Краснокамск | 6011 | 07.11.2024 09:27 | 2 мин | 07.11.2024 09:29 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6104 | – | – | 07.11.2024 09:43 | |||
Новый Уренгой — Москва | 109М | 07.11.2024 10:56 | 27 мин | 07.11.2024 11:23 | Билеты | ||
Владивосток — Москва | 001Э | 07.11.2024 11:08 | 23 мин | 07.11.2024 11:31 | Билеты | ||
Краснокамск — Голованово | 6016 | 07.11.2024 11:39 | 2 мин | 07.11.2024 11:41 | |||
Лёвшино — Кордон | 6105/7166 | 07.11.2024 11:18 | 23 мин | 07.11.2024 11:41 | |||
Пермь-2 — Верещагино | 6005 | – | – | 07.11.2024 12:08 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6106 | – | – | 07.11.2024 13:23 | |||
Пермь-2 — Кишерть | 7164 | – | – | 07.11.2024 13:30 | |||
Голованово — Краснокамск | 6013 | 07.11.2024 13:29 | 2 мин | 07.11.2024 13:31 | |||
Кунгур — Верещагино | 7143 | 07.11.2024 13:38 | 4 мин | 07.11.2024 13:42 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6046/6045 | – | – | 07.11.2024 13:47 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6204 | – | – | 07.11.2024 13:55 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6266/6265 | – | – | 07.11.2024 14:10 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7188 | – | – | 07.11.2024 14:48 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6015 | 07.11.2024 15:10 | 4 мин | 07.11.2024 15:14 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6108 | – | – | 07.11.2024 15:24 | |||
Москва — Чита | 070Ч | 07.11.2024 15:04 | 24 мин | 07.11.2024 15:28 | Билеты | ||
Краснокамск — Лёвшино | 6018 | 07.11.2024 15:54 | 2 мин | 07.11.2024 15:56 | |||
Пермь-2 — Голованово | 6120 | – | – | 07.11.2024 16:44 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6047/6048 | – | – | 07.11.2024 17:06 | |||
Пермь-2 — Лёвшино | 6122 | – | – | 07.11.2024 17:18 | |||
Лёвшино — Краснокамск | 6017 | 07.11.2024 17:24 | 2 мин | 07.11.2024 17:26 | |||
Пермь-2 — Дивья | 6296 | – | – | 07.11.2024 17:30 | |||
Пермь-2 — Лысьва | 7134/7133 | – | – | 07.11.2024 17:45 | |||
Верещагино — Кишерть | 7146 | 07.11.2024 17:46 | 4 мин | 07.11.2024 17:50 | |||
Кишерть — Верещагино | 7145 | 07.11.2024 17:57 | 6 мин | 07.11.2024 18:03 | |||
Пермь-2 — Балезино | 6007/7155 | – | – | 07.11.2024 18:11 | |||
Краснокамск — Голованово | 6020 | 07.11.2024 18:25 | 4 мин | 07.11.2024 18:29 | |||
Пермь-2 — Шаля | 7172/7178 | – | – | 07.11.2024 18:32 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6049/6050 | – | – | 07.11.2024 18:32 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 6206 | – | – | 07.11.2024 18:37 | |||
Голованово — Оверята | 6119 | 07.11.2024 19:03 | 2 мин | 07.11.2024 19:05 | |||
Пермь-2 — Чусовская | 7190 | – | – | 07.11.2024 19:07 | |||
Кордон — Лёвшино | 7169/6124 | 07.11.2024 19:13 | 20 мин | 07.11.2024 19:33 | |||
Пермь-2 — Кизел | 6268/6267 | – | – | 07.11.2024 20:11 | |||
Абакан — Москва | 067Ы | 07.11.2024 19:54 | 23 мин | 07.11.2024 20:17 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Тюмень | 074Е | 07.11.2024 20:13 | 20 мин | 07.11.2024 20:33 | Билеты | ||
Москва — Владивосток | 010Н | 07.11.2024 20:21 | 20 мин | 07.11.2024 20:41 | Билеты | ||
Пермь-2 — Верещагино | 6009 | – | – | 07.11.2024 20:46 | |||
Москва — Новый Уренгой | 110Э | 07.11.2024 19:49 | 62 мин | 07.11.2024 20:51 | Билеты | ||
Голованово — Краснокамск | 6019 | 07.11.2024 20:50 | 5 мин | 07.11.2024 20:55 | |||
Пермь-2 — Кишерть | 6198 | – | – | 07.11.2024 20:59 | |||
Пермь-2 (кольцо) | 6052/6051 | – | – | 07.11.2024 21:04 | |||
Пермь-2 — Ярино | 6298 | – | – | 07.11.2024 21:54 | |||
Шаля — Оверята | 7177/7173 | 07.11.2024 22:16 | 3 мин | 07.11.2024 22:19 | |||
Владивосток — Москва | 009Н | 07.11.2024 22:26 | 20 мин | 07.11.2024 22:46 | Билеты | ||
Челябинск — Санкт-Петербург | 146У | 07.11.2024 22:40 | 26 мин | 07.11.2024 23:06 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Челябинск | 150А | 07.11.2024 23:42 | 23 мин | 08.11.2024 00:05 | Билеты | ||
Москва — Абакан | 068Ы | 07.11.2024 23:50 | 23 мин | 08.11.2024 00:13 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Пермь-2
Согласно имеющимся данным, станция Пермь-2 на 2024-2025 год пропускает 17 поездов (в том числе и дальнего следования), 52 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 06 ч 31 мин прибывает первый поезд маршруту Санкт-Петербург - Екатеринбург.
Последний поезд Москва - Абакан отправляется со станции в 00 ч 13 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Пермь-2 составляет в среднем 26 мин.
Электрички свое движение начинают в 06 ч 31 мин. Первая из них идет до пункта Голованово. Последний электропоезд отправляется в 22 ч 19 мин до Голованово.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Пермь-2, составляет в среднем не более 4 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Пермь-2 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!