Вокзал Камышенская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Камышенская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск-главный — Черепаново | 6613 | 26.12.2024 05:24 | 1 мин | 26.12.2024 05:25 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6630 | 26.12.2024 06:12 | 1 мин | 26.12.2024 06:13 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6519/6520 | 26.12.2024 06:24 | 1 мин | 26.12.2024 06:25 | |||
Изынский — Новосибирск-главный | 6823/6824 | 26.12.2024 06:41 | 1 мин | 26.12.2024 06:42 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6801/6802 | 26.12.2024 06:49 | 1 мин | 26.12.2024 06:50 | |||
Ложок — Клюквенный | 6636 | 26.12.2024 06:50 | 1 мин | 26.12.2024 06:51 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6634 | 26.12.2024 07:02 | 1 мин | 26.12.2024 07:03 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 6605/6007 | 26.12.2024 07:08 | 1 мин | 26.12.2024 07:09 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6521/6522 | 26.12.2024 07:10 | 1 мин | 26.12.2024 07:11 | |||
Восточная — Новосибирск-главный | 6829/6830 | 26.12.2024 07:20 | 1 мин | 26.12.2024 07:21 | |||
Бердск — Новосибирск-главный | 6604 | 26.12.2024 07:30 | 1 мин | 26.12.2024 07:31 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6501/6502 | 26.12.2024 07:48 | 1 мин | 26.12.2024 07:49 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6607 | 26.12.2024 07:57 | 1 мин | 26.12.2024 07:58 | |||
Ложок — Новосибирск-главный | 6638 | 26.12.2024 08:01 | 1 мин | 26.12.2024 08:02 | |||
Издревая — Новосибирск-главный | 6525/6526 | 26.12.2024 08:08 | 1 мин | 26.12.2024 08:09 | |||
Курундус — Новосибирск-главный | 6825/6826 | 26.12.2024 08:18 | 1 мин | 26.12.2024 08:19 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6628 | 26.12.2024 08:29 | 1 мин | 26.12.2024 08:30 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6609 | 26.12.2024 08:46 | 1 мин | 26.12.2024 08:47 | |||
Восточная — Новосибирск-главный | 6835/6836 | 26.12.2024 09:14 | 1 мин | 26.12.2024 09:15 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6807/6808 | 26.12.2024 09:17 | 1 мин | 26.12.2024 09:18 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6614 | 26.12.2024 10:07 | 1 мин | 26.12.2024 10:08 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6611 | 26.12.2024 10:08 | 1 мин | 26.12.2024 10:09 | |||
Сокур — Новосибирск-главный | 6501/6502 | 26.12.2024 10:40 | 1 мин | 26.12.2024 10:41 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6651 | 26.12.2024 11:16 | 1 мин | 26.12.2024 11:17 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6610 | 26.12.2024 11:22 | 1 мин | 26.12.2024 11:23 | |||
Новосибирск-главный — Инская | 7501 | 26.12.2024 11:27 | 1 мин | 26.12.2024 11:28 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6801/6802 | 26.12.2024 11:53 | 1 мин | 26.12.2024 11:54 | |||
Инская — Новосибирск-главный | 7502 | 26.12.2024 12:13 | 1 мин | 26.12.2024 12:14 | |||
Новосибирск-главный — Инская | 7503 | 26.12.2024 12:50 | 1 мин | 26.12.2024 12:51 | |||
Бердск — Новосибирск-главный | 6652 | 26.12.2024 13:05 | 1 мин | 26.12.2024 13:06 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6615 | 26.12.2024 13:22 | 1 мин | 26.12.2024 13:23 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6813/6814 | 26.12.2024 13:31 | 1 мин | 26.12.2024 13:32 | |||
Инская — Новосибирск-главный | 7504 | 26.12.2024 13:36 | 1 мин | 26.12.2024 13:37 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6606 | 26.12.2024 13:45 | 1 мин | 26.12.2024 13:46 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6509/6510 | 26.12.2024 13:54 | 1 мин | 26.12.2024 13:55 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6657 | 26.12.2024 14:22 | 1 мин | 26.12.2024 14:23 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6619 | 26.12.2024 15:08 | 1 мин | 26.12.2024 15:09 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6612 | 26.12.2024 16:15 | 1 мин | 26.12.2024 16:16 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6621 | 26.12.2024 16:20 | 1 мин | 26.12.2024 16:21 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6817/6818 | 26.12.2024 16:53 | 1 мин | 26.12.2024 16:54 | |||
Сокур — Новосибирск-главный | 6509/6510 | 26.12.2024 17:04 | 1 мин | 26.12.2024 17:05 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6809/6810 | 26.12.2024 17:22 | 1 мин | 26.12.2024 17:23 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6658 | 26.12.2024 17:36 | 1 мин | 26.12.2024 17:37 | |||
Клюквенный — Ложок | 6635 | 26.12.2024 17:41 | 1 мин | 26.12.2024 17:42 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6513/6514 | 26.12.2024 17:51 | 1 мин | 26.12.2024 17:52 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6819/6820 | 26.12.2024 18:00 | 1 мин | 26.12.2024 18:01 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6623 | 26.12.2024 18:13 | 1 мин | 26.12.2024 18:14 | |||
Бердск — Новосибирск-главный | 7106 | 26.12.2024 18:20 | 1 мин | 26.12.2024 18:21 | |||
Новосибирск-главный — Бердск | 6633 | 26.12.2024 18:33 | 1 мин | 26.12.2024 18:34 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6616 | 26.12.2024 18:42 | 1 мин | 26.12.2024 18:43 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6813/6814 | 26.12.2024 18:51 | 1 мин | 26.12.2024 18:52 | |||
Новосибирск-главный — Восточная | 6821/6822 | 26.12.2024 18:59 | 1 мин | 26.12.2024 19:00 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6625 | 26.12.2024 19:07 | 1 мин | 26.12.2024 19:08 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6622 | 26.12.2024 19:50 | 1 мин | 26.12.2024 19:51 | |||
Новосибирск-главный — Буготак | 6831/6832 | 26.12.2024 19:54 | 1 мин | 26.12.2024 19:55 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6513/6514 | 26.12.2024 19:58 | 1 мин | 26.12.2024 19:59 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6627 | 26.12.2024 20:26 | 1 мин | 26.12.2024 20:27 | |||
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) | 6016/6620 | 26.12.2024 20:33 | 1 мин | 26.12.2024 20:34 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6823/6824 | 26.12.2024 20:36 | 1 мин | 26.12.2024 20:37 | |||
Издревая — Новосибирск-главный | 6523/6524 | 26.12.2024 20:42 | 1 мин | 26.12.2024 20:43 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6517/6518 | 26.12.2024 21:02 | 1 мин | 26.12.2024 21:03 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6629 | 26.12.2024 21:18 | 1 мин | 26.12.2024 21:19 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6825/6826 | 26.12.2024 21:39 | 1 мин | 26.12.2024 21:40 | |||
Изынский — Новосибирск-главный | 6819/6820 | 26.12.2024 21:59 | 1 мин | 26.12.2024 22:00 | |||
Новосибирск-главный — Издревая | 6521/6522 | 26.12.2024 22:18 | 1 мин | 26.12.2024 22:19 | |||
Линёво — Новосибирск-главный | 6626 | 26.12.2024 22:19 | 1 мин | 26.12.2024 22:20 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6631 | 26.12.2024 22:45 | 1 мин | 26.12.2024 22:46 | |||
Курундус — Новосибирск-главный | 6817/6818 | 26.12.2024 23:04 | 1 мин | 26.12.2024 23:05 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Камышенская
В график пригородного сообщения станции Камышенская на 2024 год включены 68 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 15 ч 10 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Черепаново. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Новосибирск-главный, отправляется в 23 ч 05 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!