Вокзал Иня-южная (рзд.Иня): расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Иня-южная (рзд.Иня) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Новосибирск-главный — Черепаново | 6613 | 13.10.2024 05:35 | 1 мин | 13.10.2024 05:36 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6630 | 13.10.2024 06:10 | 1 мин | 13.10.2024 06:11 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6519/6520 | 13.10.2024 06:22 | 1 мин | 13.10.2024 06:23 | |||
Изынский — Новосибирск-главный | 6823/6824 | 13.10.2024 06:39 | 1 мин | 13.10.2024 06:40 | |||
Ложок — Новосибирск-главный | 6632 | 13.10.2024 06:48 | 1 мин | 13.10.2024 06:49 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6801/6802 | 13.10.2024 06:57 | 1 мин | 13.10.2024 06:58 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6634 | 13.10.2024 07:00 | 1 мин | 13.10.2024 07:01 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6521/6522 | 13.10.2024 07:09 | 1 мин | 13.10.2024 07:10 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 6605/6007 | 13.10.2024 07:15 | 1 мин | 13.10.2024 07:16 | |||
Бердск — Новосибирск-главный | 6604 | 13.10.2024 07:28 | 1 мин | 13.10.2024 07:29 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6501/6502 | 13.10.2024 07:55 | 1 мин | 13.10.2024 07:56 | |||
Курундус — Новосибирск-главный | 6825/6826 | 13.10.2024 08:06 | 1 мин | 13.10.2024 08:07 | |||
Новосибирск-главный — Буготак | 6803/6804 | 13.10.2024 08:13 | 1 мин | 13.10.2024 08:14 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6628 | 13.10.2024 08:25 | 1 мин | 13.10.2024 08:26 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6609 | 13.10.2024 08:52 | 1 мин | 13.10.2024 08:53 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6503/6504 | 13.10.2024 09:03 | 1 мин | 13.10.2024 09:04 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6807/6808 | 13.10.2024 09:22 | 1 мин | 13.10.2024 09:23 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6614 | 13.10.2024 10:00 | 1 мин | 13.10.2024 10:01 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6611 | 13.10.2024 10:16 | 1 мин | 13.10.2024 10:17 | |||
Сокур — Новосибирск-главный | 6501/6502 | 13.10.2024 10:35 | 1 мин | 13.10.2024 10:36 | |||
Буготак — Новосибирск-главный | 6803/6804 | 13.10.2024 11:08 | 1 мин | 13.10.2024 11:09 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6505/6506 | 13.10.2024 11:10 | 1 мин | 13.10.2024 11:11 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6610 | 13.10.2024 11:17 | 1 мин | 13.10.2024 11:18 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6809/6810 | 13.10.2024 11:33 | 1 мин | 13.10.2024 11:34 | |||
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) | 7102/7104 | 13.10.2024 11:36 | 1 мин | 13.10.2024 11:37 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6801/6802 | 13.10.2024 11:49 | 1 мин | 13.10.2024 11:50 | |||
Сокур — Новосибирск-главный | 6503/6504 | 13.10.2024 12:09 | 1 мин | 13.10.2024 12:10 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6615 | 13.10.2024 12:45 | 1 мин | 13.10.2024 12:46 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6505/6506 | 13.10.2024 13:13 | 1 мин | 13.10.2024 13:14 | |||
Новосибирск-главный — Тогучин | 6813/6814 | 13.10.2024 13:37 | 1 мин | 13.10.2024 13:38 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6606 | 13.10.2024 13:40 | 1 мин | 13.10.2024 13:41 | |||
Новосибирск-главный — Сокур | 6509/6510 | 13.10.2024 13:59 | 1 мин | 13.10.2024 14:00 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6807/6808 | 13.10.2024 14:03 | 1 мин | 13.10.2024 14:04 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6657 | 13.10.2024 14:27 | 1 мин | 13.10.2024 14:28 | |||
Новосибирск-главный — Буготак | 6815/6816 | 13.10.2024 14:37 | 1 мин | 13.10.2024 14:38 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6619 | 13.10.2024 15:16 | 1 мин | 13.10.2024 15:17 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6612 | 13.10.2024 16:08 | 1 мин | 13.10.2024 16:09 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6621 | 13.10.2024 16:26 | 1 мин | 13.10.2024 16:27 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6817/6818 | 13.10.2024 16:59 | 1 мин | 13.10.2024 17:00 | |||
Сокур — Новосибирск-главный | 6509/6510 | 13.10.2024 17:00 | 1 мин | 13.10.2024 17:01 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново — Барнаул (согласованные поезда) | 7103/7101 | 13.10.2024 17:17 | 1 мин | 13.10.2024 17:18 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6809/6810 | 13.10.2024 17:18 | 1 мин | 13.10.2024 17:19 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6658 | 13.10.2024 17:31 | 1 мин | 13.10.2024 17:32 | |||
Новосибирск-главный — Ложок | 6637 | 13.10.2024 17:45 | 1 мин | 13.10.2024 17:46 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6513/6514 | 13.10.2024 17:56 | 1 мин | 13.10.2024 17:57 | |||
Буготак — Новосибирск-главный | 6815/6816 | 13.10.2024 18:05 | 1 мин | 13.10.2024 18:06 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6819/6820 | 13.10.2024 18:08 | 1 мин | 13.10.2024 18:09 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6623 | 13.10.2024 18:18 | 1 мин | 13.10.2024 18:19 | |||
Черепаново — Новосибирск-главный | 6616 | 13.10.2024 18:36 | 1 мин | 13.10.2024 18:37 | |||
Тогучин — Новосибирск-главный | 6813/6814 | 13.10.2024 18:47 | 1 мин | 13.10.2024 18:48 | |||
Новосибирск-главный — Восточная | 6821/6822 | 13.10.2024 19:04 | 1 мин | 13.10.2024 19:05 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6625 | 13.10.2024 19:12 | 1 мин | 13.10.2024 19:13 | |||
Искитим — Новосибирск-главный | 6622 | 13.10.2024 19:45 | 1 мин | 13.10.2024 19:46 | |||
Жеребцово — Новосибирск-главный | 6513/6514 | 13.10.2024 19:54 | 1 мин | 13.10.2024 19:55 | |||
Барнаул — Черепаново — Новосибирск-главный (согласованные поезда) | 6016/6620 | 13.10.2024 20:29 | 1 мин | 13.10.2024 20:30 | |||
Новосибирск-главный — Черепаново | 6627 | 13.10.2024 20:31 | 1 мин | 13.10.2024 20:32 | |||
Новосибирск-главный — Изынский | 6823/6824 | 13.10.2024 20:41 | 1 мин | 13.10.2024 20:42 | |||
Новосибирск-главный — Жеребцово | 6517/6518 | 13.10.2024 21:07 | 1 мин | 13.10.2024 21:08 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6629 | 13.10.2024 21:25 | 1 мин | 13.10.2024 21:26 | |||
Новосибирск-главный — Курундус | 6825/6826 | 13.10.2024 21:42 | 1 мин | 13.10.2024 21:43 | |||
Изынский — Новосибирск-главный | 6819/6820 | 13.10.2024 21:46 | 1 мин | 13.10.2024 21:47 | |||
Линёво — Новосибирск-главный | 6626 | 13.10.2024 22:13 | 1 мин | 13.10.2024 22:14 | |||
Новосибирск-главный — Искитим | 6631 | 13.10.2024 22:50 | 1 мин | 13.10.2024 22:51 | |||
Курундус — Новосибирск-главный | 6817/6818 | 13.10.2024 22:58 | 1 мин | 13.10.2024 22:59 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании электричек вокзала Иня-южная (рзд.Иня)
В график пригородного сообщения станции Иня-южная (рзд.Иня) на 2024 год включены 64 электричек. В онлайн расписании на сайте сразу отражаются все изменения в движении электропоездов. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале или в приложении пригородной компании.
В 08 ч 12 мин от вокзала отходит первая утренняя электричка с пунктом назначения Черепаново. Последний вечерний пригородный поезд, следующий до станции Новосибирск-главный, отправляется в 22 ч 59 мин. Среднее время стоянки поездов пригородных направлений - 1 мин.
Большинство маршрутов отправляются каждый день строго в одно и то же время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определённые дни недели. Уточнить расписание, остановки и приобрести билеты можно в кассе вокзала.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!