Вокзал Новосибирск находится по адресу: 630004, г Новосибирск, ул. Шамшурина, д. 43, Время работы: круглосуточно

Электричка 6817/6818 Курундус - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Курундус - Новосибирск-главный на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Курундус 22.09.2024 20:11 -
156 км 22.09.2024 20:17 1 мин 22.09.2024 20:18 7 мин
Изылинка 22.09.2024 20:20 1 мин 22.09.2024 20:21 10 мин
Гранит 22.09.2024 20:27 1 мин 22.09.2024 20:28 17 мин
141 км 22.09.2024 20:31 1 мин 22.09.2024 20:32 21 мин
Девино 22.09.2024 20:36 1 мин 22.09.2024 20:37 26 мин
Тогучин 22.09.2024 20:46 1 мин 22.09.2024 20:47 36 мин
124 км (Китерня) 22.09.2024 20:51 1 мин 22.09.2024 20:52 41 мин
Кудрино 22.09.2024 20:57 1 мин 22.09.2024 20:58 47 мин
Мезениха 22.09.2024 21:03 1 мин 22.09.2024 21:04 53 мин
Рожнёвский Бор 22.09.2024 21:07 1 мин 22.09.2024 21:08 57 мин
Мурлыткино 22.09.2024 21:11 1 мин 22.09.2024 21:12 1 ч 1 м
Отгонка 22.09.2024 21:18 1 мин 22.09.2024 21:19 1 ч 8 м
Салаир 22.09.2024 21:22 1 мин 22.09.2024 21:23 1 ч 12 м
Изынский 22.09.2024 21:28 1 мин 22.09.2024 21:29 1 ч 18 м
Льнозавод 22.09.2024 21:34 1 мин 22.09.2024 21:35 1 ч 24 м
Буготак 22.09.2024 21:41 1 мин 22.09.2024 21:42 1 ч 31 м
Кувшинка 22.09.2024 21:45 1 мин 22.09.2024 21:46 1 ч 35 м
Боровушка 22.09.2024 21:48 1 мин 22.09.2024 21:49 1 ч 38 м
Льниха 22.09.2024 21:52 1 мин 22.09.2024 21:53 1 ч 42 м
Мотково 22.09.2024 21:55 1 мин 22.09.2024 21:56 1 ч 45 м
Паровозный 22.09.2024 22:00 1 мин 22.09.2024 22:01 1 ч 50 м
Криница 22.09.2024 22:03 1 мин 22.09.2024 22:04 1 ч 53 м
Репьёво 22.09.2024 22:07 1 мин 22.09.2024 22:08 1 ч 57 м
Восточная 22.09.2024 22:12 1 мин 22.09.2024 22:13 2 ч 2 м
Новородниковый 22.09.2024 22:17 1 мин 22.09.2024 22:18 2 ч 7 м
Геодезическая 22.09.2024 22:20 1 мин 22.09.2024 22:21 2 ч 10 м
Шелковичиха 22.09.2024 22:27 1 мин 22.09.2024 22:28 2 ч 17 м
Совхозная 22.09.2024 22:32 1 мин 22.09.2024 22:33 2 ч 22 м
38 км 22.09.2024 22:35 1 мин 22.09.2024 22:36 2 ч 25 м
Крахаль 22.09.2024 22:40 1 мин 22.09.2024 22:41 2 ч 30 м
Барышево 22.09.2024 22:44 1 мин 22.09.2024 22:45 2 ч 34 м
Инская 22.09.2024 22:51 1 мин 22.09.2024 22:52 2 ч 41 м
Первомайская 22.09.2024 22:55 1 мин 22.09.2024 22:56 2 ч 45 м
Новогодняя 22.09.2024 22:58 1 мин 22.09.2024 22:59 2 ч 48 м
Иня-южная (рзд.Иня) 22.09.2024 23:02 1 мин 22.09.2024 23:03 2 ч 52 м
Камышенская 22.09.2024 23:06 1 мин 22.09.2024 23:07 2 ч 56 м
Инструментальный 22.09.2024 23:09 1 мин 22.09.2024 23:10 2 ч 59 м
Новосибирск-южный 22.09.2024 23:13 1 мин 22.09.2024 23:14 3 ч 3 м
Речной Вокзал 22.09.2024 23:16 1 мин 22.09.2024 23:17 3 ч 6 м
Центр 22.09.2024 23:19 1 мин 22.09.2024 23:20 3 ч 9 м
Новосибирск-главный 22.09.2024 23:26 3 ч 15 м

График движения электрички 6817/6818 Курундус - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Новосибирск желает Вам счастливого пути!